Ang YBM(P)-12/0.4 Intelligent preassembled substation ay isang power distribution device na pinagsasama ang mataas na boltahe na mga de-koryenteng kagamitan, transpormer, mababang boltahe na mga de-koryenteng kagamitan, atbp. sa isang compact na kumpletong set ng kagamitan, na angkop para sa AC 50HZ, 10kV sistema ng kuryente. Ito ay malawakang ginagamit sa urban public power distribution, high-rise buildings, living quarters, industrial and mining enterprises, national defense construction, oil fields at pansamantalang konstruksyon ng engineering at iba pang lugar para sa pagtanggap at pamamahagi ng electric energy sa power distribution system. Ang produkto ay may mga pakinabang ng compact na istraktura, maliit na sukat, maliit na bakas ng paa, mabilis na pag-install at madaling pagpapanatili.
uri | Pangalan ng proyekto | yunit | Pangunahing teknikal na mga parameter |
Mataas na Boltahe na yunit | Na-rate na dalas | Hz | 50 |
Na-rate na boltahe | kV | 7.2 | |
Na-rate ang kasalukuyang ng pangunahing bus | A | 630, 1250, 1600 | |
Na-rate na panandaliang makatiis sa kasalukuyang/oras | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
Rated peak makatiis sa kasalukuyang | kA | 50, 63, 80 | |
Ang dalas ng kapangyarihan ng Imin ay makatiis ng boltahe (sa lupa/bagong port) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Ang salpok ng kidlat ay lumalaban sa boltahe | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
Na-rate na short-circuit breaking current | kA | 20, 25, 31.5 | |
Ang panandaliang ground loop ay makatiis sa kasalukuyang/oras | kA/s | 20/2, 20/4 | |
Na-rate na short-circuit na pagsasara ng kasalukuyang ng pangunahing circuit | kA | 50, 63, 80 | |
Rated aktibong load breaking kasalukuyang | A | 630 | |
Na-rate na closed-loop breaking current | A | 630 | |
Rated cable charging breaking current | A | 10 | |
Na-rate na kapasidad ng walang-load na transpormer para sa pagsira | kVA | 1250 | |
Na-rate ang kasalukuyang paglipat | A | 1700 | |
Buhay na mekanikal | Oras | 3000, 5000, 10000 | |
Mababang presyon ng yunit | Na-rate na dalas | Hz | 50 |
Na-rate na boltahe | kV | 0.4/0.23 | |
Na-rate na boltahe ng pagkakabukod | V | 690 | |
Na-rate ang kasalukuyang ng pangunahing loop | A | 100~3200 | |
Na-rate na panandaliang makatiis sa kasalukuyang | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
Rated peak makatiis sa kasalukuyang | kA | 63, 105, 176 | |
5s kapangyarihan dalas makatiis boltahe | kV | 2.5 | |
Unit ng transformer | uri | Nakalubog sa langis, tuyo na uri | |
Na-rate na dalas | Hz | 50 | |
Na-rate na boltahe | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
Na-rate na kapasidad | kVA | 30~1600 | |
1min kapangyarihan dalas makatiis boltahe | kV | 35(25) | |
Ang salpok ng kidlat ay lumalaban sa boltahe | kV | 75(60) | |
Impedance boltahe | % | 46 | |
Saklaw ng pag-tap | ±X2.5%±X5% | ||
Pagsasama ng grupo | Y, yn0D, yn11 | ||
KAHON | Mataas at mababang presyon ng silid na proteksyon ng klase | IP33D | |
Klase ng proteksyon ng silid ng transpormer | IP23D | ||
Antas ng tunog (ilubog ng langis/tuyo) | dB | ≤50/55 | |
Ang pangalawang circuit ay nakatiis sa antas ng boltahe | kV | 1.5/2 |
Ang produktong ito ay sumusunod sa mga pamantayan: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 at iba pang nauugnay na pamantayan